Рассчет цены бани
(4117) Смета 3х3 с каркасным предбанником 2х3 Эконом | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм | 5.03 9 4 | 1500 455 489 | 7545 4095 1956 | 16228 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 500 1 0 | 28 640 90 | 14000 640 0 | 6311 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 3х3 Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 1 2 0 | 40000 1700 37000 | 40000 3400 0 | 16394 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 12 11 | 315 846 | 3780 9306 | 5940 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 8 1 0 | 660 1345 420 | 5280 1345 0 | 5128 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Профнастил оцинкованный (пог. м) Конек оцинкованный (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) | 13 14 25 3 12 5 1 0 0 | 660 489 640 560 315 335 3500 720 640 | 8580 6846 16000 1680 3780 1675 3500 0 0 | 38775 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 18 | 315 | 5670 | 7920 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 12 | 300 | 3600 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 1.2 | 5100 | 6120 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.1 | 20000 | 22000 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 0 |
Полы | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 978 660 | 0 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 455 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 1000 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 846 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 600 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 50 | 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 315 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 45000 | 0 | 0 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х100x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 0 0 0 0 0 | 4500 3500 315 660 1250 | 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 5000 660 | 0 0 | 0 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 846 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 5470 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 10000 | 0 | 0 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 0 | 5300 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 720 | 0 | 0 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 0 | 280 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 119.305 руб.
Стоимость материалов: 170.798 руб.
Итого: 290.103 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
34 | баня из проф бруса 6 на 4 под ключ | 22 апреля 2021 | 06 мая 2021 | × | ![]() |
27 | Доделка Бани 5 на 3 Галине | 07 мая 2021 | 13 мая 2021 | × | ![]() |
31 | Фундамент 5 на 19 | 16 мая 2021 | 12 июня 2021 | × | ![]() |
28 | Доделка бани 4 на 6 с мансардой Елене Кирова- Чепецк | 15 июня 2021 | 29 июня 2021 | × | ![]() |
25 | Баня 6 на 4 из проф бруса с террасой под ключ Нижне-Ивкино | 01 июля 2021 | 15 июля 2021 | × | ![]() |
37 | Баня из клееного бруса 6.2 на 16.5 под крышу | 18 июля 2021 | 29 августа 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
46 | веранда 2.7 на 6.4 Киров | 23 мая 2022 | 06 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 09 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
29 | Баня из профилированного бруса 5 на 3 с террасой 5 на 2 под ключ | 08 января 2021 | 18 января 2021 | × | ![]() |
32 | Доделка бани 5.5 на 7.5 полтора этажа | 06 февраля 2021 | 28 февраля 2021 | × | ![]() |
24 | Баня 5 на 4 с террасой под крышу Михаилу Вятские Поляны | 15 апреля 2021 | 28 апреля 2021 | × | ![]() |
26 | Доделка бани 5 на 3 п. Трое-дворки | 02 мая 2021 | 08 мая 2021 | × | ![]() |
30 | Зимняя беседка Владимерская обл. | 10 мая 2021 | 29 мая 2021 | × | ![]() |
33 | Баня 5.5 на 8.5 1.5 этажа с террасой под крышу Алексею | 05 июня 2021 | 25 июня 2021 | × | ![]() |
35 | Баня 8 на 4 из бруса под ключ г.Малмыж | 28 июня 2021 | 14 июля 2021 | × | ![]() |
36 | Баняиз проф бруса 8 на 4 под ключ Куменский район | 17 июля 2021 | 02 августа 2021 | × | ![]() |
38 | Доделка бани 10 на 8 | 06 августа 2021 | 31 августа 2021 | × | ![]() |