Рассчет цены бани
(4159) Баня 6х4 с беседкой 3х4 и навесом под машину 4х4 | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм | 10 28 9 | 1500 338 250 | 15000 9464 2250 | 32368 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 1200 3 1 4 | 20 900 350 90 | 24000 2700 350 360 | 16228 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 6х4 с 2-мя перегородками (2,5 м) Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 1 3.5 | 130000 1700 | 130000 5950 | 41580 |
Настил пола с лагами, кв.м | Брус 50х100x6000 мм Доска 50x150x6000 мм | 11 40 | 330 500 | 3630 20000 | 10200 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 56 | 180 | 10080 | 10976 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 31 | 370 | 11470 | 9280 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 15 6 8 | 330 660 350 | 4950 3960 2800 | 16500 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 20 | 180 | 3600 | 3250 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Саморезы по металлу (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Брус 50х100x6000 мм | 38 40 70 7 800 16 8 1 5 | 500 250 475 460 3 180 130 1700 330 | 19000 10000 33250 3220 2400 2880 1040 1700 1650 | 109200 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 34 | 180 | 6120 | 14896 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Окно 80х100 см Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 3 1 1 3 9 4 | 3500 2300 3600 330 250 680 | 10500 2300 3600 990 2250 2720 | 10348 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1.1 | 45000 | 49500 | 20160 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 370 | 740 | 4144 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 30 | 300 | 9000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 3.86 | 5100 | 19686 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.7 | 20000 | 34000 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 1 | 300 | 300 | 41580 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 2 | 338 | 676 | 2450 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 1.5 1 | 350 700 | 525 700 | 1680 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 2 | 600 | 1200 | 2240 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 40 | 50 | 2000 | 2680 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 2 2 | 3000 330 | 6000 660 | 6272 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) Евросауна (3 л) (банка) | 3 2 | 4000 2500 | 12000 5000 | 15000 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 3 | 10000 | 30000 | 14784 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 5300 | 5300 | 3360 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 1 | 475 | 475 | 2128 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 36 | 210 | 7560 | 7272 |
Стоимость работ: 398.577 руб.
Стоимость материалов: 539.506 руб.
Итого: 938.083 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
34 | баня из проф бруса 6 на 4 под ключ" Малмыж " | 22 апреля 2021 | 06 мая 2021 | × | ![]() |
27 | Доделка Бани 5 на 3 Галине "Киров" | 07 мая 2021 | 13 мая 2021 | × | ![]() |
31 | Банный комплекс 5 на 19 под крышу В. поляны | 16 мая 2021 | 12 июня 2021 | × | ![]() |
28 | Доделка бани 4 на 6 с мансардой Елене Кирова- Чепецк | 15 июня 2021 | 29 июня 2021 | × | ![]() |
25 | Баня 6 на 4 из проф бруса с террасой под ключ Нижне-Ивкино | 01 июля 2021 | 15 июля 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
7 | Баня 5 на 4 из осины в чашу Денис (доделка) | 15 апреля 2020 | 01 мая 2020 | × | ![]() |
11 | Баня из блоков 4,4x4,8 под ключ Игорю | 07 мая 2020 | 17 мая 2020 | × | ![]() |
9 | 7.7 на 6.6 с террасой и барбекю Владимирская обл. | 08 июня 2020 | 30 июня 2020 | × | ![]() |
12 | Терасса 3x8 Максим | 03 июля 2020 | 13 июля 2020 | × | ![]() |
19 | Доделка | 16 сентября 2020 | 23 сентября 2020 | × | ![]() |
20 | Баня 5 на 3 с террасой 2 на 5 под ключ | 25 сентября 2020 | 05 октября 2020 | × | ![]() |
21 | Сруб 6 на 9 под крышу | 08 октября 2020 | 20 октября 2020 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
29 | Баня из профилированного бруса 5 на 3 с террасой 5 на 2 под ключ "Киров" | 08 января 2021 | 18 января 2021 | × | ![]() |
32 | Доделка бани 5.5 на 7.5 полтора этажа | 06 февраля 2021 | 28 февраля 2021 | × | ![]() |
24 | Баня 5 на 4 с террасой под крышу Михаилу Вятские Поляны | 15 апреля 2021 | 28 апреля 2021 | × | ![]() |
26 | Доделка бани 5 на 3 п. Трое-дворки | 02 мая 2021 | 08 мая 2021 | × | ![]() |
30 | Зимняя беседка Владимерская обл. | 10 мая 2021 | 29 мая 2021 | × | ![]() |
33 | Баня 5.5 на 8.5 1.5 этажа с террасой под крышу Алексею "Киров" | 05 июня 2021 | 25 июня 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
14 | Демонтаж дачи и бани | 13 июня 2020 | 27 июня 2020 | × | ![]() |
10 | доделка бани 6 на 6 с верандой 2.5 на 6 1.5 этажа | 01 июля 2020 | 20 июля 2020 | × | ![]() |
15 | Баня 3 на 3 с каркасным передбанником 3 на 2 под крышу | 05 августа 2020 | 12 августа 2020 | × | ![]() |
16 | Баня 3 на 4 под ключ | 25 августа 2020 | 10 сентября 2020 | × | ![]() |
17 | Баня 3 на 3 с предбанником 3 на 2.5 под крышу | 17 сентября 2020 | 23 сентября 2020 | × | ![]() |
18 | Баня 4 на 4 с террасой 2 на 4 2 этажа под ключ | 25 сентября 2020 | 04 октября 2020 | × | ![]() |
22 | Баня и блоков 4.4 на 7.5 под ключ | 06 октября 2020 | 21 октября 2020 | × | ![]() |