Рассчет цены бани
(4167) Баня 5,3х5,3 с террасой 2,75 1,5 этажная | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Поднять и острогать сруб бани | Сруб 5,3х5,3 с перегородкой высота 3,5 с выносами Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 1 5.5 | 180000 1700 | 180000 9350 | 140098 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Брус 50х200х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 25 6 1 25 | 846 906 3500 50 | 21150 5436 3500 1250 | 10944 |
Полы с утеплением | Шпунтовка 135x36x6000 мм (шт.) Доска 50x150x6000 мм Профнастил оцинкованный (пог. м) Доска 25x150x6000 мм Минвата (упаковка 50 мм, 5,76 кв. м) Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Бочка 200 л железная Труба для слива 1,5 м | 10 14 11 22 8 1 1 1 | 1240 978 640 489 1260 3500 1000 350 | 12400 13692 7040 10758 10080 3500 1000 350 | 17064 |
Двускатная крыша с металлочерепицей (кв. м) | Брус 50х200х6000 Брус 50х50х6000 Доска 25x150x6000 мм Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Металлочерепица (пог. м) Саморезы по металлу (шт.) Планки торцевые (2000 мм) Конек крашенный (2000 мм) | 12 12 30 1 32 500 8 3 | 906 335 489 3500 735 4 430 640 | 10872 4020 14670 3500 23520 2000 3440 1920 | 53724 |
Обшивка карнизов п.м. | Софиты 0,9 кв.м Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 13 0 | 600 315 | 7800 0 | 4554 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 80х100 см Брус 50х50х6000 Окно 50х50 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х100x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 2 2 2 0 0 0 0 | 4500 3800 335 3500 315 660 1250 | 9000 7600 670 0 0 0 0 | 10850 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 8 0 0 | 660 1345 420 | 5280 0 0 | 6660 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 20 0 | 660 315 | 13200 0 | 3290 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 80000 | 80000 | 20280 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 1 | 846 | 846 | 3144 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 5300 | 5300 | 3382 |
Вентиляция финская, монтаж | Точечная вентиляция | 1 | 500 | 500 | 504 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 16 | 280 | 4480 | 3920 |
Подшивные потолки из вагонки | Софиты 0,9 кв.м Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 14 0 | 600 315 | 8400 0 | 4910 |
Полы | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм | 22 0 | 978 660 | 21516 0 | 9796 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 3 | 5470 | 16410 | 17940 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 20 | 300 | 6000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 3 | 5100 | 15300 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.5 | 20000 | 30000 | 0 |
Крыша односкатная из металлочерепицы (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Металлочерепица (пог. м) Планки торцевые (2000 мм) Конек крашенный (2000 мм) | 8 15 16 4 3 | 978 489 735 430 640 | 7824 7335 11760 1720 1920 | 16269 |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Цемент (50 кг) (мешок) ОПГС и песок (тонн) Доска 25x150x6000 мм | 0 0 0 | 455 1500 489 | 0 0 0 | 0 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 0 0 0 | 28 640 90 | 0 0 0 | 0 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 2х3 Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 0 0 | 37000 1700 | 0 0 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 455 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 1000 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 846 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 600 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 50 | 0 | 0 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 0 0 0 0 0 0 0 | 660 489 720 640 315 335 3500 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 45000 | 0 | 0 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 5000 660 | 0 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 10000 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 720 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 403.759 руб.
Стоимость материалов: 606.309 руб.
Итого: 1.010.068 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
34 | баня из проф бруса 6 на 4 под ключ | 22 апреля 2021 | 06 мая 2021 | × | ![]() |
27 | Доделка Бани 5 на 3 Галине | 07 мая 2021 | 13 мая 2021 | × | ![]() |
31 | Фундамент 5 на 19 | 16 мая 2021 | 12 июня 2021 | × | ![]() |
28 | Доделка бани 4 на 6 с мансардой Елене Кирова- Чепецк | 15 июня 2021 | 29 июня 2021 | × | ![]() |
25 | Баня 6 на 4 из проф бруса с террасой под ключ Нижне-Ивкино | 01 июля 2021 | 15 июля 2021 | × | ![]() |
37 | Баня из клееного бруса 6.2 на 16.5 под крышу | 18 июля 2021 | 29 августа 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
46 | веранда 2.7 на 6.4 Киров | 23 мая 2022 | 06 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 09 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
29 | Баня из профилированного бруса 5 на 3 с террасой 5 на 2 под ключ | 08 января 2021 | 18 января 2021 | × | ![]() |
32 | Доделка бани 5.5 на 7.5 полтора этажа | 06 февраля 2021 | 28 февраля 2021 | × | ![]() |
24 | Баня 5 на 4 с террасой под крышу Михаилу Вятские Поляны | 15 апреля 2021 | 28 апреля 2021 | × | ![]() |
26 | Доделка бани 5 на 3 п. Трое-дворки | 02 мая 2021 | 08 мая 2021 | × | ![]() |
30 | Зимняя беседка Владимерская обл. | 10 мая 2021 | 29 мая 2021 | × | ![]() |
33 | Баня 5.5 на 8.5 1.5 этажа с террасой под крышу Алексею | 05 июня 2021 | 25 июня 2021 | × | ![]() |
35 | Баня 8 на 4 из бруса под ключ г.Малмыж | 28 июня 2021 | 14 июля 2021 | × | ![]() |
36 | Баняиз проф бруса 8 на 4 под ключ Куменский район | 17 июля 2021 | 02 августа 2021 | × | ![]() |
38 | Доделка бани 10 на 8 | 06 августа 2021 | 31 августа 2021 | × | ![]() |