Рассчет цены бани
(4194) Баня 6х6 с террасой 2 метра 1,5 этажная под крышу | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 5,3х5,3 с перегородкой высота 3,5 с выносами Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 1.1 6 0 | 180000 1700 37000 | 198000 10200 0 | 81165 |
Подшивные потолки из вагонки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Брус 50х200х6000 Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 44 12 0 | 846 906 310 | 37224 10872 0 | 17712 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х50х6000 Доска 25x150x6000 мм Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Профнастил окрашенный (пог. м) Саморезы по металлу (шт.) Конек крашенный (2000 мм) Брус 50х100x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 12 12 30 1 48 600 3.5 0 0 | 978 335 489 3500 720 4 640 660 310 | 11736 4020 14670 3500 34560 2400 2240 0 0 | 85692 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 10 4 0 | 660 1345 420 | 6600 5380 0 | 10929 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 28 | 280 | 7840 | 7084 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 20 | 300 | 6000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 2.2 | 5100 | 11220 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 2 | 20000 | 40000 | 0 |
Крыша односкатная из профнастила (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) | 7 13 14 3.5 | 978 489 720 640 | 6846 6357 10080 2240 | 16842 |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Арматура 10 мм (пог. м) ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм | 350 12 50 12 | 77 1500 440 489 | 26950 18000 22000 5868 | 54795 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Цемент (50 кг) (мешок) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 1500 7 3 0 0 | 27 440 900 640 90 | 40500 3080 2700 0 0 | 38356 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 0 |
Полы | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 978 660 | 0 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 440 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 1000 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 846 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 600 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 50 | 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 310 | 0 | 0 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 310 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 45000 | 0 | 0 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х100x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 0 0 0 0 0 | 4500 3500 310 660 1250 | 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 5000 660 | 0 0 | 0 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 846 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 5470 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 10000 | 0 | 0 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 0 | 5300 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 720 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 312.577 руб.
Стоимость материалов: 551.083 руб.
Итого: 863.660 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
34 | баня из проф бруса 6 на 4 под ключ | 22 апреля 2021 | 06 мая 2021 | × | ![]() |
27 | Доделка Бани 5 на 3 Галине | 07 мая 2021 | 13 мая 2021 | × | ![]() |
31 | Фундамент 5 на 19 | 16 мая 2021 | 12 июня 2021 | × | ![]() |
28 | Доделка бани 4 на 6 с мансардой Елене Кирова- Чепецк | 15 июня 2021 | 29 июня 2021 | × | ![]() |
25 | Баня 6 на 4 из проф бруса с террасой под ключ Нижне-Ивкино | 01 июля 2021 | 15 июля 2021 | × | ![]() |
37 | Баня из клееного бруса 6.2 на 16.5 под крышу | 18 июля 2021 | 29 августа 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 24 мая 2022 | 05 июня 2022 | × | ![]() |
43 | Доделка банного комплекса 5 на 19 г. Вятские поляны | 17 июня 2022 | 28 июня 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
29 | Баня из профилированного бруса 5 на 3 с террасой 5 на 2 под ключ | 08 января 2021 | 18 января 2021 | × | ![]() |
32 | Доделка бани 5.5 на 7.5 полтора этажа | 06 февраля 2021 | 28 февраля 2021 | × | ![]() |
24 | Баня 5 на 4 с террасой под крышу Михаилу Вятские Поляны | 15 апреля 2021 | 28 апреля 2021 | × | ![]() |
26 | Доделка бани 5 на 3 п. Трое-дворки | 02 мая 2021 | 08 мая 2021 | × | ![]() |
30 | Зимняя беседка Владимерская обл. | 10 мая 2021 | 29 мая 2021 | × | ![]() |
33 | Баня 5.5 на 8.5 1.5 этажа с террасой под крышу Алексею | 05 июня 2021 | 25 июня 2021 | × | ![]() |
35 | Баня 8 на 4 из бруса под ключ г.Малмыж | 28 июня 2021 | 14 июля 2021 | × | ![]() |
36 | Баняиз проф бруса 8 на 4 под ключ Куменский район | 17 июля 2021 | 02 августа 2021 | × | ![]() |
38 | Доделка бани 10 на 8 | 06 августа 2021 | 31 августа 2021 | × | ![]() |