Рассчет цены бани
(4203) Смета 5х5 в чашу для Максима | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 890 3 1 0 | 18 800 300 90 | 16020 2400 300 0 | 11340 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб (с коэффициентом сложности) (кв. м) Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 87 3.19 0 | 2000 1700 26000 | 174000 5423 0 | 35630 |
Полы | Брус 50х100x6000 мм Доска 40x150x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 7 23 1 1 0 | 280 350 350 500 383 | 1960 8050 350 500 0 | 14175 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 28 1 20.25 | 370 600 50 | 10360 600 1012 | 10894 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Конек оцинкованный (2000 мм) Профнастил окрашенный (пог. м) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Саморезы по металлу (шт.) Конек крашенный (2000 мм) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 15 16 3 31 18 320 0 0 0 | 280 180 250 370 140 2 450 130 1200 | 4200 2880 750 11470 2520 640 0 0 0 | 33600 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 14.67 | 140 | 2053 | 6600 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Окно 80х100 см Брус 50х100x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Доска 50х300х6000 мм | 3 1 1 2 0 0 | 2500 1600 3100 280 140 680 | 7500 1600 3100 560 0 0 | 9240 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 30000 | 30000 | 18000 |
Установка полога (шт.) | Брус 50х100x6000 мм Доски на полог (пог. м) | 1 2 | 280 2800 | 280 5600 | 5600 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 5300 | 5300 | 3000 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 10 | 210 | 2100 | 1500 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 20.25 | 300 | 6075 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 2.3 | 5100 | 11730 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.5 | 20000 | 30000 | 0 |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Цемент (50 кг) (мешок) ОПГС и песок (тонн) Доска 25x150x6000 мм | 0 0 0 | 338 1400 180 | 0 0 0 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 338 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 500 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 370 | 0 | 0 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 140 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 600 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 50 | 0 | 0 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 0 0 0 | 280 580 350 | 0 0 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 140 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 26000 | 0 | 0 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 370 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 4000 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 10000 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 370 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 149.579 руб.
Стоимость материалов: 349.334 руб.
Итого: 498.913 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
25 | Баня 6 на 4 из проф бруса с террасой под ключ Нижне-Ивкино | 20 апреля 2021 | 04 мая 2021 | × | ![]() |
27 | Доделка Бани 5 на 3 Галине | 07 мая 2021 | 13 мая 2021 | × | ![]() |
31 | Банный комплекс 5 на 19 под крышу В. поляны | 16 мая 2021 | 12 июня 2021 | × | ![]() |
28 | Доделка бани 4 на 6 с мансардой Елене Кирова- Чепецк | 15 июня 2021 | 29 июня 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
7 | Баня 5 на 4 из осины в чашу Денис (доделка) | 15 апреля 2020 | 01 мая 2020 | × | ![]() |
11 | Баня из блоков 4,4x4,8 под ключ Игорю | 07 мая 2020 | 17 мая 2020 | × | ![]() |
9 | 7.7 на 6.6 с террасой и барбекю Владимирская обл. | 08 июня 2020 | 30 июня 2020 | × | ![]() |
12 | Терасса 3x8 Максим | 03 июля 2020 | 13 июля 2020 | × | ![]() |
19 | Доделка | 16 сентября 2020 | 23 сентября 2020 | × | ![]() |
20 | Баня 5 на 3 с террасой 2 на 5 под ключ | 25 сентября 2020 | 05 октября 2020 | × | ![]() |
21 | Сруб 6 на 9 под крышу | 08 октября 2020 | 20 октября 2020 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
29 | Баня из профилированного бруса 5 на 3 с террасой 5 на 2 под ключ | 08 января 2021 | 18 января 2021 | × | ![]() |
32 | Доделка бани 6 на 6 полтора этажа | 11 февраля 2021 | 28 февраля 2021 | × | ![]() |
24 | Баня 5 на 4 с террасой под крышу Михаилу Вятские Поляны | 15 апреля 2021 | 28 апреля 2021 | × | ![]() |
26 | Доделка бани 5 на 3 п. Трое-дворки | 02 мая 2021 | 08 мая 2021 | × | ![]() |
30 | Зимняя беседка Владимерская обл. | 10 мая 2021 | 29 мая 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
14 | Демонтаж дачи и бани | 13 июня 2020 | 27 июня 2020 | × | ![]() |
10 | доделка бани 6 на 6 с верандой 2.5 на 6 1.5 этажа | 01 июля 2020 | 20 июля 2020 | × | ![]() |
15 | Баня 3 на 3 с каркасным передбанником 3 на 2 под крышу | 05 августа 2020 | 12 августа 2020 | × | ![]() |
16 | Баня 3 на 4 под ключ | 25 августа 2020 | 10 сентября 2020 | × | ![]() |
17 | Баня 3 на 3 с предбанником 3 на 2.5 под крышу | 17 сентября 2020 | 23 сентября 2020 | × | ![]() |
18 | Баня 4 на 4 с террасой 2 на 4 2 этажа под ключ | 25 сентября 2020 | 04 октября 2020 | × | ![]() |
22 | Баня и блоков 4.4 на 7.5 под ключ | 06 октября 2020 | 21 октября 2020 | × | ![]() |