Рассчет цены бани
(4218) Смета 5х6+Терраса 2.2х3 + Туалет 2.2х1.2 + Дровник 2х3 под крышу | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм | 7 25 11 | 1400 338 250 | 9800 8450 2750 | 31450 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 1168 4 1 0 | 18 800 350 90 | 21024 3200 350 0 | 14840 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб (с коэффициентом сложности) (кв. м) Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 115 4.5 0 | 2500 1700 26000 | 287500 7650 0 | 44469 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 44550 |
Полы | Брус 50х100x6000 мм Доска 40x150x6000 мм Доска 50x150x6000 мм | 20 15 0 | 330 350 500 | 6600 5250 0 | 9100 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 19.8 | 180 | 3564 | 2970 |
Подшивные потолки из вагонки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 34 | 370 | 12580 | 7425 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 16 5 5 | 330 660 350 | 5280 3300 1750 | 8580 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 40 | 180 | 7200 | 6500 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Конек крашенный (2000 мм) Профнастил окрашенный (пог. м) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Саморезы по металлу (шт.) Доска 50x150x6000 мм Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Брус 50х50х6000 | 7 32 5 60 20 750 18 1 8 | 330 250 460 475 180 3 500 1700 130 | 2310 8000 2300 28500 3600 2250 9000 1700 1040 | 60900 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 28 | 180 | 5040 | 10200 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 20 | 300 | 6000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 3 | 5100 | 15300 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 2 | 20000 | 40000 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 338 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 700 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 370 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 600 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 50 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 26000 | 0 | 0 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х100x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 0 0 0 0 0 | 3500 1900 180 330 680 | 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 2800 330 | 0 0 | 0 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 370 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 4000 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 10000 | 0 | 0 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 0 | 5300 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 475 | 0 | 0 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 0 | 210 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 240.984 руб.
Стоимость материалов: 511.288 руб.
Итого: 752.272 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
25 | Баня 6 на 4 из проф бруса с террасой под ключ Нижне-Ивкино | 20 апреля 2021 | 04 мая 2021 | × | ![]() |
27 | Доделка Бани 5 на 3 Галине "Киров" | 07 мая 2021 | 13 мая 2021 | × | ![]() |
31 | Банный комплекс 5 на 19 под крышу В. поляны | 16 мая 2021 | 12 июня 2021 | × | ![]() |
28 | Доделка бани 4 на 6 с мансардой Елене Кирова- Чепецк | 15 июня 2021 | 29 июня 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
7 | Баня 5 на 4 из осины в чашу Денис (доделка) | 15 апреля 2020 | 01 мая 2020 | × | ![]() |
11 | Баня из блоков 4,4x4,8 под ключ Игорю | 07 мая 2020 | 17 мая 2020 | × | ![]() |
9 | 7.7 на 6.6 с террасой и барбекю Владимирская обл. | 08 июня 2020 | 30 июня 2020 | × | ![]() |
12 | Терасса 3x8 Максим | 03 июля 2020 | 13 июля 2020 | × | ![]() |
19 | Доделка | 16 сентября 2020 | 23 сентября 2020 | × | ![]() |
20 | Баня 5 на 3 с террасой 2 на 5 под ключ | 25 сентября 2020 | 05 октября 2020 | × | ![]() |
21 | Сруб 6 на 9 под крышу | 08 октября 2020 | 20 октября 2020 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
29 | Баня из профилированного бруса 5 на 3 с террасой 5 на 2 под ключ "Киров" | 08 января 2021 | 18 января 2021 | × | ![]() |
32 | Доделка бани 5.5 на 7.5 полтора этажа | 06 февраля 2021 | 28 февраля 2021 | × | ![]() |
24 | Баня 5 на 4 с террасой под крышу Михаилу Вятские Поляны | 15 апреля 2021 | 28 апреля 2021 | × | ![]() |
26 | Доделка бани 5 на 3 п. Трое-дворки | 02 мая 2021 | 08 мая 2021 | × | ![]() |
30 | Зимняя беседка Владимерская обл. | 10 мая 2021 | 29 мая 2021 | × | ![]() |
33 | Баня 5.5 на 8.5 1.5 этажа с террасой под крышу Алексею "Киров" | 05 июня 2021 | 25 июня 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
14 | Демонтаж дачи и бани | 13 июня 2020 | 27 июня 2020 | × | ![]() |
10 | доделка бани 6 на 6 с верандой 2.5 на 6 1.5 этажа | 01 июля 2020 | 20 июля 2020 | × | ![]() |
15 | Баня 3 на 3 с каркасным передбанником 3 на 2 под крышу | 05 августа 2020 | 12 августа 2020 | × | ![]() |
16 | Баня 3 на 4 под ключ | 25 августа 2020 | 10 сентября 2020 | × | ![]() |
17 | Баня 3 на 3 с предбанником 3 на 2.5 под крышу | 17 сентября 2020 | 23 сентября 2020 | × | ![]() |
18 | Баня 4 на 4 с террасой 2 на 4 2 этажа под ключ | 25 сентября 2020 | 04 октября 2020 | × | ![]() |
22 | Баня и блоков 4.4 на 7.5 под ключ | 06 октября 2020 | 21 октября 2020 | × | ![]() |