Рассчет цены бани
(4286) Баня 6х4 с беседкой 3х4 для Уфы | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм | 10 26 9 | 1500 455 489 | 15000 11830 4401 | 37232 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 1100 3 1 4 | 28 900 640 90 | 30800 2700 640 360 | 19670 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 6х4 с 2-мя перегородками (2,5 м) Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Доска 50х200х6000 мм | 1 4 5 | 130000 1700 1345 | 130000 6800 6725 | 52177 |
Настил пола с лагами, кв.м | Брус 50х100x6000 мм Доска 50x150x6000 мм | 11 40 | 660 978 | 7260 39120 | 12784 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 24 | 315 | 7560 | 5904 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 31 | 846 | 26226 | 11640 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 8 4 6 | 660 1345 420 | 5280 5380 2520 | 10350 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 20 | 315 | 6300 | 4080 |
Крыша односкатная из профнастила (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Саморезы по металлу (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Брус 50х100x6000 мм | 30 40 58 10 700 17 8 1 5 | 978 489 720 640 4 315 335 3500 660 | 29340 19560 41760 6400 2800 5355 2680 3500 3300 | 61828 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 22 | 315 | 6930 | 10824 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Окно 80х100 см Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 3 1 1 3 9 4 | 4500 3500 3800 660 489 1250 | 13500 3500 3800 1980 4401 5000 | 17851 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1.1 | 80000 | 88000 | 25288 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 846 | 1692 | 3920 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 30 | 300 | 9000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 3.86 | 5100 | 19686 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 3.5 | 20000 | 70000 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 2 | 455 | 910 | 4900 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 1.5 1 | 350 1000 | 525 1000 | 983 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 2 | 600 | 1200 | 2800 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 40 | 50 | 2000 | 3360 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 2 2 | 5000 660 | 10000 1320 | 7866 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 5300 | 5300 | 4215 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 36 | 280 | 10080 | 9108 |
Стоимость работ: 306.781 руб.
Стоимость материалов: 683.421 руб.
Итого: 990.202 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
34 | баня из проф бруса 6 на 4 под ключ | 22 апреля 2021 | 06 мая 2021 | × | ![]() |
27 | Доделка Бани 5 на 3 Галине | 07 мая 2021 | 13 мая 2021 | × | ![]() |
31 | Фундамент 5 на 19 | 16 мая 2021 | 12 июня 2021 | × | ![]() |
28 | Доделка бани 4 на 6 с мансардой Елене Кирова- Чепецк | 15 июня 2021 | 29 июня 2021 | × | ![]() |
25 | Баня 6 на 4 из проф бруса с террасой под ключ Нижне-Ивкино | 01 июля 2021 | 15 июля 2021 | × | ![]() |
37 | Баня из клееного бруса 6.2 на 16.5 под крышу | 18 июля 2021 | 29 августа 2021 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
46 | веранда 2.7 на 6.4 Киров | 23 мая 2022 | 06 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 09 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
29 | Баня из профилированного бруса 5 на 3 с террасой 5 на 2 под ключ | 08 января 2021 | 18 января 2021 | × | ![]() |
32 | Доделка бани 5.5 на 7.5 полтора этажа | 06 февраля 2021 | 28 февраля 2021 | × | ![]() |
24 | Баня 5 на 4 с террасой под крышу Михаилу Вятские Поляны | 15 апреля 2021 | 28 апреля 2021 | × | ![]() |
26 | Доделка бани 5 на 3 п. Трое-дворки | 02 мая 2021 | 08 мая 2021 | × | ![]() |
30 | Зимняя беседка Владимерская обл. | 10 мая 2021 | 29 мая 2021 | × | ![]() |
33 | Баня 5.5 на 8.5 1.5 этажа с террасой под крышу Алексею | 05 июня 2021 | 25 июня 2021 | × | ![]() |
35 | Баня 8 на 4 из бруса под ключ г.Малмыж | 28 июня 2021 | 14 июля 2021 | × | ![]() |
36 | Баняиз проф бруса 8 на 4 под ключ Куменский район | 17 июля 2021 | 02 августа 2021 | × | ![]() |
38 | Доделка бани 10 на 8 | 06 августа 2021 | 31 августа 2021 | × | ![]() |