Цена:
480.634476.634
RUB
О наших ценах
Не можете подобрать баню?
Опробуйте наш онлайн-калькулятор!
Размер сруба: | 4×6 м |
Высота потолков: | 1,85 м |
Предбанник: | Теплый предбанник в срубе |
Общая площадь застройки: | 24 м2 |
Материал: | Сосна / ель / осина |
Способ рубки: | «В чашу» / «в лапу» |
Фундамент: | Ленточный |
Печь: | Нет |
Полог: | Нет |
Электрика: | Нет |
Покраска: | Нет |
Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.
Нужна баня для всей семьи? Выбирай проект 6х4. Баня 6 на 4 может послужить как первым строением на участке, так и основным. Эта баня после утепления чердачного пространства станет просто баней-дачей. В такой баньке места хватит всем. Сам сруб разделяется рублеными перегородками на 3 комнаты. Все кто не любят париться могут пользоваться только моечной.
Но чтобы не навредить бане и построить её правильно, выбирай комплектацию под крышу. В отстоявшемся и сухом срубе грибок и плесень не водятся. Если сруб выстоять, то и трещин будет меньше и геометрия бани не пострадает. Наши предки всегда строили под крышу и давали бревнам сруба найти свое место. В комплектации учтен ленточный заливной фундамент, цоколь из кирпича, сам сруб 6х4, не утепленный потолок и крыша из профнастила. При желании любые составляющие могут меняться. К примеру, можно заменить профнастил на металлочерепицу.
Время строительства, дней: | 8 |
Мы можем начать строить: | 19 марта 2023 г. |
Баня 6х4 # Комната отдыха # Под крышу | |||
Наименование работ |
"под крышу" |
"с печью" |
"под ключ" |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | 60598 | 60598 | 60598 |
Цоколь из красного кирпича | 44871 | 44871 | 44871 |
Поднятие сруба без строжки | 165756 | 165756 | 165756 |
Подшивные потолки из шпунтовки | 29970 | 29970 | 29970 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | 109861 | 109861 | 109861 |
Обшивка карнизов п.м. | 15728 | 15728 | 15728 |
Гвозди, саморезы и прочее | 7200 | 7200 | 7200 |
Питание рабочих | 8670 | 8670 | 8670 |
Транспортные расходы | 34000 | 34000 | 34000 |
Строжка сруба (кв. м) | 45060 | 45060 | 45060 |
Настил пола с лагами, кв.м | 24860 | 24860 | 24860 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | 6494 | 6494 | 6494 |
Устройство канализации 200 л | 2463 | 2463 | 2463 |
Устройство парогидроизоляции | 3980 | 3980 | 3980 |
Укладка утеплителя | 5760 | 5760 | 5760 |
Установка печи сложная | 103995 | 103995 | 103995 |
Установка дверей и окон под усадку | 51772 | 51772 | 51772 |
Установка полога (шт.) | 16270 | 16270 | 16270 |
Крылечко 80х100 см | 4373 | 4373 | 4373 |
Покраска (кв. м) | 27804 | 27804 | 27804 |
Электрика в бане | 37760 | 37760 | 37760 |
Вентиляция Басту, монтаж | 9306 | 9306 | 9306 |
Козырек над крыльцом | 3008 | 3008 | 3008 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | 20120 | 20120 | 20120 |
Дополнительные работы | |||
Наименование работ |
"под крышу" |
"с печью" |
"под ключ" |
Увеличить высоту сруба (без строжки) | 18775 | 18775 | 18775 |
Итого: |
480.634 |
692.249 |
839.680 |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
47 | Баня из блоков 4.1 на 5.75 под ключ | 27 июля 2022 | 10 августа 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
46 | веранда 2.7 на 6.4 Киров | 23 мая 2022 | 06 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 09 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |
Акция | Условия акции | Скидки |
Приведи друга | Если по вашей рекомендации закажет кто то проект стоимостью от 100.000 рублей то вы получаете гарантированную скидку! | Скидка 3% |
Купи все сам | Скачай смету на строительство, купи и доставь все материалы описанные там на свой участок и получи скидку 10% от стоимости работ! | Скидка 10% |
Кто ближе? | Если ваш участок находится в нашем направлении от г. Киров, то есть возможность сэкономить на доставке! Не упусти момент проверь свою скидку! | Скидка 0,5-3% |
Владимир
Нам эту строительную бригаду посоветовали друзья - у них на соседней улице дачный домик. Домик решили построить с комнатой отдыха - ведь так приятно отдохнуть после баньки - и бежать никуда не надо. У нас на участке тесновато - старые плодовые деревья, между которыми и "втиснули" домик. Спасибо, все деревья целые, не повредили. Хорошее качество и цена, спасибо.
17.10.2015
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
47 | Баня из блоков 4.1 на 5.75 под ключ | 27 июля 2022 | 10 августа 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
46 | веранда 2.7 на 6.4 Киров | 23 мая 2022 | 06 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 09 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |