Цена:
523.413
RUB
О наших ценах
Не можете подобрать баню?
Опробуйте наш онлайн-калькулятор!
Размер сруба: | 2.5×3.5 м |
Высота потолков: | 1,85 м |
Предбанник: | Теплый предбанник в срубе |
Общая площадь застройки: | 8.75 м2 |
Материал: | Сосна / ель / осина / липа |
Способ рубки: | «В чашу» / «в лапу» |
Фундамент: | Ленточный |
Печь: | Есть |
Полог: | Есть |
Электрика: | Есть |
Покраска: | Есть |
Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.
Вам интересно, что выгоднее банька из сруба или бруса ? Тут ответ может быть всего лишь один: ведь брус - это сердцевина бревна, а значит и самая слабая часть. Из этого и выводите ответ! Предлагаем Вам проект бани из бревна 2,5х3,5 метра «топи-мойся»! В цену этой бани уже включено все наиболее лучшее и нужное для уютного отдыха. Основой сделан заливной ленточный фундамент, который заливается на месте. Поверх фундамента, для предотвращения гниения первого венца сруба, мы выкладываем цокольный красный кирпич. Поверх идет сруб из <,> осины липы сосны. Сруб минимум диаметром 22 мм. Пол и потолки собраны из толстой доски-шпунтовки, то есть наверху можете хоть танцевать. Крыша двускатная с кровлей из металлочерепицы, будет веселить душу и сослужит добрую службу.
И еще сообщаем, что помимо этого обычного набора в итоговой стоимости уже посчитаны: железная печь, лежак, проведенное электричество, сантехника и покраска сруба. Вы получите баню из сруба с максимальной гарантией три года и послегарантийным обслуживанием.
Время строительства, дней: | 10 |
Мы можем начать строить: | 29 сентября 2023 г. |
Баня 2.5 на 3.5 # Теплый тамбур # Под ключ | |||
Наименование работ |
"под крышу" |
"с печью" |
"под ключ" |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | 41059 | 41059 | 41059 |
Цоколь из красного кирпича | 26229 | 26229 | 26229 |
Поднятие сруба без строжки | 72006 | 72006 | 72006 |
Настил пола с лагами, кв.м | 16962 | 16962 | 16962 |
Подшивные потолки из шпунтовки | 12665 | 12665 | 12665 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | 59736 | 59736 | 59736 |
Обшивка карнизов п.м. | 10724 | 10724 | 10724 |
Установка печи сложная | 103995 | 103995 | 103995 |
Установка дверей и окон под усадку | 32021 | 32021 | 32021 |
Установка полога (шт.) | 9269 | 9269 | 9269 |
Крылечко 80х100 см | 4373 | 4373 | 4373 |
Гвозди, саморезы и прочее | 2625 | 2625 | 2625 |
Покраска дверей в 3 слоя | 8142 | 8142 | 8142 |
Покраска (кв. м) | 16336 | 16336 | 16336 |
Электрика в бане | 16475 | 16475 | 16475 |
Вентиляция Басту, монтаж | 9306 | 9306 | 9306 |
Козырек над крыльцом | 3008 | 3008 | 3008 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | 11066 | 11066 | 11066 |
Питание рабочих | 9537 | 9537 | 9537 |
Транспортные расходы | 22000 | 22000 | 22000 |
Строжка сруба (кв. м) | 24172 | 24172 | 24172 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | 3268 | 3268 | 3268 |
Устройство канализации 200 л | 5277 | 5277 | 5277 |
Устройство парогидроизоляции | 1434 | 1434 | 1434 |
Укладка утеплителя | 1728 | 1728 | 1728 |
Дополнительные работы | |||
Наименование работ |
"под крышу" |
"с печью" |
"под ключ" |
Вентиляция финская, монтаж | 1099 | 1099 | 1099 |
Итого: |
258.015 |
430.535 |
523.413 |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
47 | Баня из блоков 4.1 на 5.75 под ключ | 27 июля 2022 | 10 августа 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
46 | веранда 2.7 на 6.4 Киров | 23 мая 2022 | 06 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 09 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |
Акция | Условия акции | Скидки |
Приведи друга | Если по вашей рекомендации закажет кто то проект стоимостью от 100.000 рублей то вы получаете гарантированную скидку! | Скидка 3% |
Купи все сам | Скачай смету на строительство, купи и доставь все материалы описанные там на свой участок и получи скидку 10% от стоимости работ! | Скидка 10% |
Кто ближе? | Если ваш участок находится в нашем направлении от г. Киров, то есть возможность сэкономить на доставке! Не упусти момент проверь свою скидку! | Скидка 0,5-3% |
Алексей
Заказал в данной фирме, монтаж бани из сруба на моем загородном участке. С помощью менеджер, определился с размерами бани, а мастера произвели ее монтаж. Очень понравилась слаженная работа плотников, за все время пока они работали, я не разу не замечал, что бы они тянули время. Баню построили на два дня раньше назначенного срока. Своей покупкой очень доволен!
08.08.2015
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
47 | Баня из блоков 4.1 на 5.75 под ключ | 27 июля 2022 | 10 августа 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
46 | веранда 2.7 на 6.4 Киров | 23 мая 2022 | 06 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 09 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |