Цена:
559.024
RUB
О наших ценах
Не можете подобрать баню?
Опробуйте наш онлайн-калькулятор!
Размер сруба: | 3×4 м |
Высота потолков: | 1,85 м |
Предбанник: | Теплый предбанник в срубе |
Общая площадь застройки: | 12 м2 |
Материал: | Сосна / ель / осина / липа |
Способ рубки: | «В чашу» / «в лапу» |
Фундамент: | Ленточный |
Печь: | Есть |
Полог: | Нет |
Электрика: | Нет |
Покраска: | Нет |
Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.
Нередко банька на вашем участке становится первым сооружением, но в ней естественно должны быть элементарные санитарные услови. Отхожее место на даче – это необходимость. Но мы можем соединить 2 постройки в одну. Именно такой вариант мы и спроектировали – баня с туалетом! Основой баньки служит баня три на четыре с перегородкой из рубленого бревна. Подобная стена позволяет сделать теплый предбанник в бане. К срубу пристроена довольно большая туалетная кабинка, и еще чтобы подвести все под одной крышей остается место для маленькой веранды. В данной планировке вы получаете баню из сруба с открытой беседкой и туалетом. Этот вариант бани спланирован с учетом всего наиболее необходимого: заливной фундамент, 2 отдельные канализации (для бани и туалета ), рубленый сруб, теплые потолки, двойные полы, качественная крыша из окрашенного профилированного листа и печь. Доставка и монтаж также включены в стоимость проекта.
Время строительства, дней: | 7 |
Мы можем начать строить: | 28 сентября 2023 г. |
Баня 3х4 №2 # С туалетом # С печью | |||
Наименование работ |
"под крышу" |
"с печью" |
"под ключ" |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | 39628 | 39628 | 39628 |
Цоколь из красного кирпича | 30803 | 30803 | 30803 |
Поднятие сруба без строжки | 89776 | 89776 | 89776 |
Настил пола с лагами, кв.м | 29688 | 29688 | 29688 |
Подшивные потолки из вагонки | 2766 | 2766 | 2766 |
Подшивные потолки из шпунтовки | 20322 | 20322 | 20322 |
Каркасные перекрытия | 11817 | 11817 | 11817 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | 9273 | 9273 | 9273 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | 92106 | 92106 | 92106 |
Обшивка карнизов п.м. | 13940 | 13940 | 13940 |
Установка дверей и окон под усадку | 42266 | 42266 | 42266 |
Крылечко 80х100 см | 5023 | 5023 | 5023 |
Установка печи сложная | 103995 | 103995 | 103995 |
Гвозди, саморезы и прочее | 4500 | 4500 | 4500 |
Питание рабочих | 8670 | 8670 | 8670 |
Транспортные расходы | 26000 | 26000 | 26000 |
Строжка сруба (кв. м) | 28200 | 28200 | 28200 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | 3935 | 3935 | 3935 |
Устройство канализации 200 л | 5276 | 5276 | 5276 |
Устройство парогидроизоляции | 2268 | 2268 | 2268 |
Укладка утеплителя | 3456 | 3456 | 3456 |
Установка полога (шт.) | 18538 | 18538 | 18538 |
Покраска (кв. м) | 25232 | 25232 | 25232 |
Электрика в бане | 21100 | 21100 | 21100 |
Вентиляция Басту, монтаж | 9306 | 9306 | 9306 |
Козырек над крыльцом | 3008 | 3008 | 3008 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | 12575 | 12575 | 12575 |
Итого: |
339.831 |
559.024 |
663.469 |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
47 | Баня из блоков 4.1 на 5.75 под ключ | 27 июля 2022 | 10 августа 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
46 | веранда 2.7 на 6.4 Киров | 23 мая 2022 | 06 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 09 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |
Акция | Условия акции | Скидки |
Приведи друга | Если по вашей рекомендации закажет кто то проект стоимостью от 100.000 рублей то вы получаете гарантированную скидку! | Скидка 3% |
Купи все сам | Скачай смету на строительство, купи и доставь все материалы описанные там на свой участок и получи скидку 10% от стоимости работ! | Скидка 10% |
Кто ближе? | Если ваш участок находится в нашем направлении от г. Киров, то есть возможность сэкономить на доставке! Не упусти момент проверь свою скидку! | Скидка 0,5-3% |
Руслан
Решил в этом году точно баню соорудить возле дома, а то живу в поселке, а бани своей нет. Думал строить своими силами, уже и проектик присмотрел - и небольшая, и вроде сложности никакой нет. Посмотрел по сайтам стоимость материалов, доставки, работы, благо выбор сейчас огромный. И тут нашел сайт, который предлагает со своих материалов построить баню, да еще и похожую на мой проект и всего за неделю. Прикинул, что это будет выгоднее, чем разнобоем материалы покупать и мастеров искать. Почитал отзывы и решил, заказываю. Правда, подождать пришлось почти месяц, но к лету как раз успевали. Действительно, приехала бригада со своим материалом, и материал хороший, качественный - липа и сосна. И все остальное, что для стройки нужно. Сделали не за неделю, но через 10 дней стояла моя банька, готовая к использованию, мастера и печь установили, все проверили, а главное и туалет организован под одной крышей - все удобно и по качеству - высший пилотаж.
11.09.2015
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
44 | Доделка бани 6.2 на 14.9 г. Кирово-Чепецк | 13 марта 2022 | 23 марта 2022 | × | ![]() |
39 | Доделка бани 5 на4 с террасой 4 на 2 г. Вятские поляны | 20 апреля 2022 | 12 мая 2022 | × | ![]() |
41 | Доделка бани 5.5 на 8.5 г. Киров .д. Пенькова | 15 мая 2022 | 04 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня 6 на 3 из блоков под ключ | 08 июня 2022 | 18 июня 2022 | × | ![]() |
47 | Баня из блоков 4.1 на 5.75 под ключ | 27 июля 2022 | 10 августа 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
40 | Терраса8 на 3 г.Малмыж | 20 апреля 2022 | 24 апреля 2022 | × | ![]() |
42 | Доделка бани 6 на 8 с террасой 2 на 8 г. Киров д Никольское | 02 мая 2022 | 18 мая 2022 | × | ![]() |
46 | веранда 2.7 на 6.4 Киров | 23 мая 2022 | 06 июня 2022 | × | ![]() |
45 | Баня под крышу 7.8 на 6.2 г.Киров д.Кстинино | 09 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |